1. Báo giá đầu cốt đồng tròn trần
Bạn đang xem: Báo giá đầu cốt đồng 2019
Thông tin sản phẩm:
Chất liệu: Đồng nguyên chấtBề mặt: Mạ thiếcNhãn hiệu/Xuất xứ: intlschool.edu.vn/ Hàn QuốcBảo hành: 12 tháng
Xem thêm: Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ 8 Câu Đầu
Báo giá chỉ đầu cốt đồng tròn trần intlschool.edu.vn Hàn quốc:
STT | Mã hàng | Tiết diện dây (mm2) | Lỗ bắt bulong (vít) | Đơn giá chỉ (VNĐ) | Tiêu chuẩn đóng gói (Cái/ Túi) |
1 | JOT 1.0-3.5 | 1 | 4 | 384 | 1000 |
2 | JOT 1.0-4 | 1 | 4 | 384 | 1000 |
3 | JOT 1.5-33 | 1.5 | 4 | 384 | 1000 |
4 | JOT 1.5-M3 | 1.5 | 4 | 384 | 1000 |
5 | JOT 1.5-44 | 1.5 | 4 | 384 | 1000 |
6 | JOT 1.5-M4 | 1.5 | 4 | 384 | 1000 |
7 | JOT 1.5-5 | 1.5 | 5 | 488 | 1000 |
8 | JOT 1.5-6 | 1.5 | 6 | 715 | 1000 |
9 | JOT 1.5-8 | 1.5 | 8 | 855 | 1000 |
10 | JOT 1.5-10 | 1.5 | 10 | 1,043 | 1000 |
11 | JOT 1.5-12 | 1.5 | 12 | 1,207 | 1000 |
12 | JOT 2.5-M3 | 2.5 | 3 | 434 | 1000 |
13 | JOT 2.5-4 | 2.5 | 4 | 434 | 1000 |
14 | JOT 2.5-M4 | 2.5 | 4 | 434 | 1000 |
15 | JOT 2.5-54 | 2.5 | 5 | 488 | 1000 |
16 | JOT 2.5-6 | 2.5 | 6 | 704 | 1000 |
17 | JOT 2.5-8 | 2.5 | 8 | 933 | 1000 |
18 | JOT 2.5-10 | 2.5 | 10 | 1,312 | 1000 |
19 | JOT 2.5-12 | 2.5 | 12 | 1,312 | 1000 |
20 | JOT 4-M4 | 4 | 4 | 869 | 1000 |
21 | JOT 4-54 | 4 | 5 | 869 | 1000 |
22 | JOT 4-6 | 4 | 6 | 1,067 | 1000 |
23 | JOT 4-8 | 4 | 8 | 1,363 | 1000 |
24 | JOT 4-10 | 4 | 10 | 1,611 | 1000 |
25 | JOT 4-12 | 4 | 12 | 1,611 | 1000 |
26 | JOT 6-M4 | 6 | 4 | 968 | 1000 |
27 | JOT 6-54 | 6 | 5 | 968 | 1000 |
28 | JOT 6-6 | 6 | 6 | 1,462 | 1000 |
29 | JOT 6-8 | 6 | 8 | 1,561 | 1000 |
30 | JOT 6-10 | 6 | 10 | 1,908 | 1000 |
31 | JOT 6-12 | 6 | 12 | 1,908 | 1000 |
32 | JOT 10-4 | 10 | 4 | 2,133 | 500 |
33 | JOT 10-5 | 10 | 5 | 2,133 | 500 |
34 | JOT 10-6 | 10 | 6 | 2,133 | 500 |
35 | JOT 10-8 | 10 | 8 | 2,727 | 500 |
36 | JOT 10-10 | 10 | 10 | 2,727 | 500 |
37 | JOT 10-12 | 10 | 12 | 4,211 | 500 |
38 | JOT 10-16 | 10 | 16 | 4,211 | 500 |
39 | JOT 16-5 | 16 | 5 | 3,275 | 300 |
40 | JOT 16-6 | 16 | 6 | 3,275 | 300 |
41 | JOT 16-8 | 16 | 8 | 3,819 | 300 |
42 | JOT 16-10 | 16 | 10 | 3,819 | 300 |
43 | JOT 16-12 | 16 | 12 | 5,847 | 300 |
44 | JOT 16-16 | 16 | 16 | 5,847 | 300 |
45 | JOT 25-5 | 25 | 5 | 4,660 | 300 |
46 | JOT 25-6 | 25 | 6 | 4,660 | 300 |
47 | JOT 25-8 | 25 | 8 | 4,710 | 300 |
48 | JOT 25-10 | 25 | 10 | 4,710 | 300 |
49 | JOT 25-12 | 25 | 12 | 7,331 | 300 |
50 | JOT 25-16 | 25 | 16 | 7,331 | 300 |
51 | JOT 35-6 | 35 | 6 | 6,966 | 200 |
52 | JOT 35-8 | 35 | 8 | 6,966 | 200 |
53 | JOT 35-10 | 35 | 10 | 7,312 | 200 |
54 | JOT 35-12 | 35 | 12 | 8,153 | 200 |
55 | JOT 35-16 | 35 | 16 | 8,153 | 200 |
56 | JOT 50-6 | 50 | 6 | 12,695 | 100 |
57 | JOT 50-8 | 50 | 8 | 12,695 | 100 |
58 | JOT 50-10 | 50 | 10 | 12,695 | 100 |
59 | JOT 50-12 | 50 | 12 | 12,695 | 100 |
60 | JOT 50-16 | 50 | 16 | 18,531 | 100 |
61 | JOT 50-20 | 50 | 20 | 18,531 | 100 |
62 | JOT 70-8 | 70 | 8 | 16,602 | 100 |
63 | JOT 70-10 | 70 | 10 | 16,602 | 100 |
64 | JOT 70-12 | 70 | 12 | 16,602 | 100 |
65 | JOT 70-16 | 70 | 16 | 25,258 | 100 |
66 | JOT 70-20 | 70 | 20 | 25,258 | 100 |
67 | JOT 95-8 | 95 | 8 | 19,256 | 50 |
68 | JOT 95-10 | 95 | 10 | 19,256 | 50 |
69 | JOT 95-12 | 95 | 12 | 19,638 | 50 |
70 | JOT 95-16 | 95 | 16 | 29,445 | 50 |
71 | JOT 95-20 | 95 | 20 | 29,445 | 50 |
72 | JOT 120-8 | 120 | 8 | 27,467 | 50 |
73 | JOT 120-10 | 120 | 10 | 27,467 | 50 |
74 | JOT 120-12 | 120 | 12 | 27,467 | 50 |
75 | JOT 120-16 | 120 | 16 | 27,467 | 50 |
76 | JOT 120-20 | 120 | 20 | 27,467 | 50 |
77 | JOT 150-10 | 150 | 10 | 39,925 | 30 |
78 | JOT 150-12 | 150 | 12 | 39,925 | 30 |
79 | JOT 150-16 | 150 | 16 | 39,925 | 30 |
80 | JOT 150-20 | 150 | 20 | 39,925 | 30 |
81 | JOT 185-10 | 185 | 10 | 66,536 | 30 |
82 | JOT 185-12 | 185 | 12 | 66,536 | 30 |
83 | JOT 185-16 | 185 | 16 | 69,738 | 30 |
84 | JOT 185-20 | 185 | 20 | 69,738 | 30 |
85 | JOT 240-10 | 240 | 10 | 70,811 | 25 |
86 | JOT 240-12 | 240 | 12 | 70,811 | 25 |
87 | JOT 240-16 | 240 | 16 | 70,811 | 25 |
88 | JOT 240-20 | 240 | 20 | 70,811 | 25 |
89 | JOT 300-12 | 300 | 12 | 112,816 | 16 |
90 | JOT 300-16 | 300 | 16 | 117,768 | 16 |
91 | JOT 300-20 | 300 | 20 | 117,768 | 16 |
92 | JOT 400-20 | 400 | 20 | 222,856 | 10 |
93 | JOT 500-20 | 500 | 20 | 378,368 | 10 |
1 | JOR 1.5-3 | 1.5 | 3 | 384 | 1000 |
2 | JOR 1.5-S3.5 | 1.5 | 3.5 | 384 | 1000 |
3 | JOR 1.5-3.5 | 1.5 | 3.5 | 384 | 1000 |
4 | JOR 1.5-K4 | 1.5 | 4 | 384 | 1000 |
5 | JOR 1.5-4 | 1.5 | 4 | 384 | 1000 |
6 | JOR 1.5-M4 | 1.5 | 4 | 384 | 1000 |
7 | JOR 1.5-5 | 1.5 | 5 | 488 | 1000 |
8 | JOR 1.5-6 | 1.5 | 6 | 715 | 1000 |
9 | JOR 1.5-8 | 1.5 | 8 | 855 | 1000 |
10 | JOR 1.5-10 | 1.5 | 10 | 1,043 | 1000 |
11 | JOR 1.5-12 | 1.5 | 12 | 1,207 | 1000 |
12 | JOR 2.5-M3 | 2.5 | 3 | 434 | 1000 |
13 | JOR 2.5-3.5 | 2.5 | 3.5 | 434 | 1000 |
14 | JOR 2.5-K3.5 | 2.5 | 3.5 | 434 | 1000 |
15 | JOR 2.5-4 | 2.5 | 4 | 488 | 1000 |
16 | JOR 2.5-M4 | 2.5 | 4 | 704 | 1000 |
17 | JOR 2.5-S5 | 2.5 | 5 | 933 | 1000 |
18 | JOR 2.5-5 | 2.5 | 5 | 1,312 | 1000 |
19 | JOR 2.5-6 | 2.5 | 6 | 1,312 | 1000 |
20 | JOR 2.5-8 | 4 | 8 | 869 | 1000 |
21 | JOR 2.5-10 | 4 | 10 | 869 | 1000 |
22 | JOR 2.5-12 | 4 | 12 | 1,067 | 1000 |
23 | JOR 4-M4 | 4 | 4 | 1,363 | 1000 |
24 | JOR 4-5 | 4 | 5 | 1,611 | 1000 |
25 | JOR 4-6 | 4 | 6 | 1,611 | 1000 |
26 | JOR 4-8 | 6 | 8 | 968 | 1000 |
27 | JOR 4-10 | 6 | 10 | 968 | 1000 |
28 | JOR 4-12 | 6 | 12 | 1,462 | 1000 |
29 | JOR 6-S3.5 | 6 | 3.5 | 1,561 | 1000 |
30 | JOR 6-3.5 | 6 | 3.5 | 1,908 | 1000 |
31 | JOR 6-M4 | 6 | 4 | 1,908 | 1000 |
32 | JOR 6-4 | 10 | 4 | 2,133 | 1000 |
33 | JOR 6-5 | 10 | 4 | 2,133 | 1000 |
34 | JOR 6-6 | 10 | 5 | 2,133 | 1000 |
35 | JOR 6-K6 | 10 | 6 | 2,727 | 1000 |
36 | JOR 6-S8 | 10 | 6 | 2,727 | 1000 |
37 | JOR 6-8 | 10 | 8 | 4,211 | 1000 |
38 | JOR 6-10 | 10 | 10 | 4,211 | 1000 |
39 | JOR 6-12 | 16 | 12 | 3,275 | 1000 |
40 | JOR 10-M5 | 16 | 5 | 3,275 | 500 |
41 | JOR 10-S5 | 16 | 5 | 3,819 | 500 |
42 | JOR 10-5 | 16 | 5 | 3,819 | 500 |
43 | JOR 10-6 | 16 | 6 | 5,847 | 500 |
44 | JOR 10-8 | 16 | 8 | 5,847 | 500 |
45 | JOR 10-10 | 25 | 10 | 4,660 | 500 |
46 | JOR 10-12 | 25 | 12 | 4,660 | 500 |
47 | JOR 16-S5 | 25 | 5 | 4,710 | 300 |
48 | JOR 16-5 | 25 | 5 | 4,710 | 300 |
49 | JOR 16-6 | 25 | 6 | 7,331 | 300 |
50 | JOR 16-S8 | 25 | 8 | 7,331 | 300 |
51 | JOR 16-10 | 35 | 10 | 6,966 | 300 |
52 | JOR 16-12 | 35 | 12 | 6,966 | 300 |
53 | JOR 16-14 | 35 | 14 | 7,312 | 300 |
54 | JOR 16-16 | 35 | 16 | 8,153 | 300 |
55 | JOR 25-S6 | 35 | 6 | 8,153 | 300 |
56 | JOR 25-6 | 50 | 6 | 12,695 | 300 |
57 | JOR 25-S8 | 50 | 8 | 12,695 | 300 |
58 | JOR 25-8 | 50 | 8 | 12,695 | 300 |
59 | JOR 25-S10 | 50 | 10 | 12,695 | 300 |
60 | JOR 25-12 | 50 | 12 | 18,531 | 300 |
61 | JOR 25-14 | 50 | 20 | 18,531 | 300 |
62 | JOR 25-16 | 70 | 8 | 16,602 | 300 |
63 | JOR 25-20 | 70 | 10 | 16,602 | 300 |
64 | JOR 35-S6 | 70 | 12 | 16,602 | 200 |
65 | JOR 35-S8 | 70 | 16 | 25,258 | 200 |
66 | JOR 35-6 | 70 | 20 | 25,258 | 200 |
67 | JOR 35-8 | 95 | 8 | 19,256 | 200 |
68 | JOR 35-S10 | 95 | 10 | 19,256 | 200 |
69 | JOR 35-10 | 95 | 12 | 19,638 | 200 |
70 | JOR 35-12 | 95 | 16 | 29,445 | 200 |
71 | JOR 35-14 | 95 | 20 | 29,445 | 200 |
72 | JOR 35-16 | 120 | 8 | 27,467 | 200 |
73 | JOR 35-20 | 120 | 10 | 27,467 | 200 |
74 | JOR 50-6 | 120 | 12 | 27,467 | 100 |
75 | JOR 50-8 | 120 | 16 | 27,467 | 100 |
76 | JOR 50-10 | 120 | 20 | 27,467 | 100 |
77 | JOR 50-12 | 150 | 10 | 39,925 | 100 |
78 | JOR 50-14 | 150 | 12 | 39,925 | 100 |
79 | JOR 50-16 | 150 | 16 | 39,925 | 100 |
80 | JOR 50-20 | 150 | 20 | 39,925 | 100 |
81 | JOR 70-8 | 185 | 10 | 66,536 | 100 |
82 | JOR 70-10 | 185 | 12 | 66,536 | 100 |
83 | JOR 70-12 | 185 | 16 | 69,738 | 100 |
84 | JOR 70-14 | 185 | 20 | 69,738 | 100 |
85 | JOR 70-16 | 240 | 10 | 70,811 | 100 |
86 | JOR 70-20 | 240 | 12 | 70,811 | 100 |
87 | JOR 95-8 | 240 | 16 | 70,811 | 100 |
88 | JOR 95-10 | 240 | 20 | 70,811 | 100 |
89 | JOR 95-12 | 300 | 12 | 112,816 | 100 |
90 | JOR 95-14 | 300 | 16 | 117,768 | 50 |
91 | JOR 95-16 | 300 | 20 | 117,768 | 50 |
92 | JOR 95-20 | 400 | 20 | 222,856 | 50 |


Đầu cốt đồng tròn trần có nhiều kích khuôn khổ khác nhau
2. Làm giá đầu cốt đồng tròn lấp nhựa
Thông tin sản phẩm:
Chất liệu: Đồng nguyên chất, bọc nhựaBề mặt: Mạ thiếcMàu sắc: Xanh, Đỏ, ĐenNhãn hiệu/Xuất xứ: intlschool.edu.vn/ Hàn QuốcBảo hành: 12 tháng
Báo giá đầu cốt đồng tròn tủ nhựa intlschool.edu.vn Hàn quốc:
STT | Mã hàng | Tiết diện dây (mm2) | Lỗ bắt bulong (vít) | Đơn giá chỉ (VNĐ) | Tiêu chuẩn chỉnh đóng gói (Cái/ Túi) |
1 | JOPT 1.5-33 | 1.5 | 3 | 920 | 1000 |
2 | JOPT 1.5-M3 | 1.5 | 3 | 920 | 1000 |
3 | JOPT 1.5-4 | 1.5 | 4 | 996 | 1000 |
4 | JOPT 1.5-M4 | 1.5 | 4 | 920 | 1000 |
5 | JOPT 1.5-54 | 1.5 | 5 | 819 | 1000 |
6 | JOPT 1.5-6 | 1.5 | 6 | 988 | 1000 |
7 | JOPT 1.5-8 | 1.5 | 8 | 1,152 | 1000 |
8 | JOPT 1.5-10 | 1.5 | 10 | 1,481 | 1000 |
9 | JOPT 1.5-12 | 1.5 | 12 | 1,646 | 1000 |
10 | JOPT 2.5-M3 | 2.5 | 3 | 968 | 1000 |
11 | JOPT 2.5-4 | 2.5 | 4 | 1,043 | 1000 |
12 | JOPT 2.5-M4 | 2.5 | 4 | 968 | 1000 |
13 | JOPT 2.5-54 | 2.5 | 5 | 1,086 | 1000 |
14 | JOPT 2.5-6 | 2.5 | 6 | 1,097 | 1000 |
15 | JOPT 2.5-8 | 2.5 | 8 | 1,372 | 1000 |
16 | JOPT 2.5-10 | 2.5 | 10 | 1,701 | 1000 |
17 | JOPT 2.5-12 | 2.5 | 12 | 1,701 | 1000 |
18 | JOPT 4-M4 | 4 | 4 | 1,116 | 1000 |
19 | JOPT 4-54 | 4 | 5 | 1,215 | 1000 |
20 | JOPT 4-6 | 4 | 6 | 1,411 | 1000 |
21 | JOPT 4-8 | 4 | 8 | 1,650 | 1000 |
22 | JOPT 4-10 | 4 | 10 | 2,041 | 1000 |
23 | JOPT 4-12 | 4 | 12 | 2,041 | 1000 |
24 | JOPT 6-M4 | 6 | 4 | 1,363 | 1000 |
25 | JOPT 6-54 | 6 | 5 | 1,363 | 1000 |
26 | JOPT 6-6 | 6 | 6 | 1,895 | 1000 |
27 | JOPT 6-8 | 6 | 8 | 1,992 | 1000 |
28 | JOPT 6-10 | 6 | 10 | 2,187 | 1000 |
29 | JOPT 6-12 | 6 | 12 | 2,478 | 1000 |
30 | JOPT 10-4 | 10 | 4 | 3,443 | 500 |
31 | JOPT 10-54 | 10 | 5 | 3,469 | 500 |
32 | JOPT 10-6 | 10 | 6 | 3,443 | 500 |
33 | JOPT 10-8 | 10 | 8 | 4,132 | 500 |
34 | JOPT 10-10 | 10 | 10 | 4,132 | 500 |
35 | JOPT 10-12 | 10 | 12 | 5,634 | 500 |
36 | JOPT 10-16 | 10 | 16 | 5,634 | 500 |
37 | JOPT 16-5 | 16 | 5 | 5,339 | 300 |
38 | JOPT 16-6 | 16 | 6 | 5,339 | 300 |
39 | JOPT 16-8 | 16 | 8 | 5,827 | 300 |
40 | JOPT 16-10 | 16 | 10 | 5,827 | 300 |
41 | JOPT 16-12 | 16 | 12 | 7,772 | 300 |
42 | JOPT 16-16 | 16 | 16 | 7,772 | 300 |
43 | JOPT 1.5-32 | 1.5 | 3 | 766 | 1000 |
44 | JOPT 1.5-43 | 1.5 | 4 | 762 | 1000 |
45 | JOPT 2.5-32 | 2.5 | 3 | 845 | 1000 |
46 | JOPT 2.5-43 | 2.5 | 4 | 850 | 1000 |
47 | JOPT 2.5-55 | 2.5 | 5 | Liên hệ | 1000 |
48 | JOPT 4-44 | 4 | 4 | 1,385 | 1000 |
49 | JOPT 4-55 | 4 | 5 | 1,393 | 1000 |
50 | JOPT 6-44 | 6 | 4 | 1,586 | 1000 |
51 | JOPT 6-55 | 6 | 5 | 1,660 | 1000 |
52 | JOPT 10-6Y | 10 | 6 | Liên hệ | 500 |