Trường Đại học tập Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã thiết yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh 2021 hệ đại học chính quy. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh năm nay, các bạn hãy coi tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Danh sách trúng tuyển đại học ngoại ngữ đà nẵng
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 27.45 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D10; D15 | 21 |
7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung | D01; D03; D10; D15 | 25.6 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D10; D15 | 25.58 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D10; D14 | 18.58 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D10; D15 | 22.34 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D45; D15 | 25.83 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D10 | 25.5 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D10; D14 | 26.55 |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D15; D10; D14 | 22.51 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14 | 24 |
7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D14; D10 | 23.91 |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01; A01; D10; D15 | 24.44 |
7310601CLC | Quốc tế học tập (Chất lượng cao) | D01; D09; D10; D14 | 23.44 |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D06; D10 | 24.8 |
7220210CLC | Ngôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao) | D01; DD2; D10; D14 | 25.83 |
7220204CLC | Ngôn ngữ trung hoa (Chất lượng cao) | D01; D04; D45; D15 | 25.45 |
7310608CLC | Đông phương học tập (Chất lượng cao) | D01; D06; D09; D14; D10 | 21.68 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Điều khiếu nại phụ | Học Lực Lớp 12 |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | 27,88 | Tiếng Anh >= 9,4 | Giỏi |
7140233 | Sư phạm giờ Pháp | 23,18 | Giỏi | |
7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | 26,30 | Giỏi | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,45 | Tiếng Anh >= 8,3 | |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 25,20 | Tiếng Anh >= 7,9 | |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21,40 | ||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 24,38 | ||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,53 | ||
7220204CLC | Ngôn ngữ china (Chất lượng cao) | 26,05 | ||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26,54 | ||
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 25,95 | ||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,95 | ||
7220210CLC | Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao) | 26,40 | ||
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 25,06 | Tiếng Anh >= 8,07 | |
7310601 | Quốc tế học | 24,53 | Tiếng Anh >= 8,47 | |
7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 23,67 | Tiếng Anh >= 7,83 | |
7310608 | Đông phương học | 24,95 | ||
7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 20,18 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lượng 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học Lực Lớp 12 |
7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 933 | Giỏi |
7140233 | Sư phạm giờ Pháp | 798 | Giỏi |
7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 799 | Giỏi |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 793 | |
7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 744 | |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 739 | |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 757 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 824 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 856 | |
7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 921 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 829 | |
7220210CLC | Ngôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao) | 822 | |
7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 767 | |
7310601 | Quốc tế học | 675 | |
7310608 | Đông phương học | 802 | |
7310608CLC | Đông phương học tập (Chất lượng cao) | 663 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lực vì Đại học giang sơn Thành phố tp hcm tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển nên đủ những điều kiện sau: giỏi nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào theo đề án tuyển chọn sinh; có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, siêng ngành công bố.
Xem thêm: Tỷ Giá Chuyển Đổi Đồng Việt Nam Sang Ringgit Malaysia Đến Đồng Việt Nam
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm chuẩn Xét kết quả Tốt Nghiệp thpt 2020:

Điểm Chuẩn hiệ tượng Xét học Bạ 2020:
Theo kia điểm trúng tuyển trong năm này dao rượu cồn từ 18,10 mang đến 25,73 điểm. Trong các số đó ngành tất cả điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Sư phạm tiếng anh cùng với 25,73 điểm còn ngành ngôn từ Nga là ngành bao gồm điểm trúng tuyển chọn thấp nhất với 18,10 điểm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Sư phạm giờ Anh | 7140231 | 25.73 |
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | 7140233 | 21.68 |
Sự phạm giờ Trung | 7140234 | 21.23 |
Đông phương học | 7310608 | 18.77 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 23.55 |
Ngôn ngữ Anh ( hóa học lương cao ) | 7220201CLC | 18.20 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 25.42 |
Ngôn ngữ hàn quốc ( rất tốt ) | 7220210CLC | 24.03 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 18.10 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 25.20 |
Ngôn ngữ NHật ( Chấtlượng cao ) | 7220209CLC | 21.80 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 18.41 |
Ngôn Ngữ Thái Lan | 7220214 | 22.23 |
Ngôn Ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.48 |
Ngôn ngữ trung quốc ( chất Lương cao ) | 7220204CLC | 23.45 |
Quốc tế học | 7310601 | 18.40 |
Quốc tế học ( rất chất lượng ) | 7310601CLC | 19.70 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm tiếng Anh | D01 | 21.95 |
Sư phạm giờ Pháp | D01, D03, D78, D96 | 17.28 |
Sư phạm giờ đồng hồ Trung | D01, D04, D78, D96 | 20.11 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.1 |
Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D96 | 16.69 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D78, D96 | 17.48 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D78, D96 | 21.3 |
Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 21.63 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D78, D96 | 21.71 |
Ngôn ngữ Thái Lan | D01, D15, D78, D96 | 18.28 |
Quốc tế học | D01, D09, D78, D96 | 18.44 |
Đông phương học | D01, D06, D78, D96 | 18.85 |
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01 | 17.89 |
Quốc tế học tập (Chất lượng cao) | D01, D09, D78, D96 | 17.46 |
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01, D06 | 18.98 |
Ngôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao) | D01, D78, D96 | 19.56 |
Ngôn ngữ china (Chất lượng cao) | D01, D04, D78, D96 | 19.39 |
Trên đấy là điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại Ngữ - Đại học tập Đà Nẵng những thí sinh trúng tuyển chọn hãy nhanh lẹ hoàn tất hồ sơ nhập học tập nộp về trường.