Trường Đại học kinh tế Và quản Trị khiếp Doanh đã bao gồm thức công bố điểm chuẩn hệ đh chính quy. Tin tức chi tiết chúng ta hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học kinh tế quản trị kinh doanh thái nguyên
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ QUẢN TRỊ kinh doanh - ĐH THÁI NGUYÊN 2021
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7340403 | Quản lý công | A00; A01; C01; D01 | 17.5 |
7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7380107 | Luật tởm tế | A00; C00; D01; D14 | 16 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7310105 | Kinh tế phân phát triển | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 16.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C04; D01 | 16 |
7340301-CLC | Kế toán tổng hợp chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
7340201-CLC | Tài chính quality cao | A00; A01; C01 ;D01 | 20 |
7340101-CLC | Quản trị tởm doanh chất lượng cao | A00; A01; C01 ;D01 | 18.5 |
7810103-CLC | Quản trị du ngoạn và khách hàng sạn chất lượng cao | A00; C00; C04; D01 | 18 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC kinh TẾ QUẢN TRỊ marketing - ĐH THÁI NGUYÊN 2020
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 14.5 |
Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; C01: D01 | 14.5 |
Quản trị gớm doanh | A00; A01; C01: D01 | 14.5 |
Quản lý công | A00; A01; C01: D01 | 17.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01: D01 | 15 |
Luật gớm tế | A00; C00; D01, D14 | 14.5 |
Kinh tế | A00; A01; C04; D01 | 16 |
Kinh tế đầu tư | A00; A01; C04; D01 | 14.5 |
Kinh tế phân phát triển | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
Marketing | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; C00; C04; D01 | 15 |
Kế toán tổng hợp chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Tài chính unique cao | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Quản trị tởm doanh quality cao | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Quản trị du ngoạn và khách sạn quality cao | A00; C00; C04; D01 | 19 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC tởm TẾ QUẢN TRỊ marketing - ĐH THÁI NGUYÊN 2019
Trường đại học tài chính và quản lí trị sale - Đh Thái Nguyên tuyển sinh 1500 tiêu chuẩn với 10 ngành đào tạo hệ đại học chính quy bên trên phạm vi cả nước. Trong số đó ngành kế toán tuyển sinh các chỉ tiêu duy nhất với 380 chỉ tiêu, kế tiếp là ngành quản trị marketing với 230 chỉ tiêu.
Trường đại học kinh tế tài chính và quản trị marketing Thái Nguyên tuyển sinh theo cách tiến hành xét tuyển:
- Xét tuyển chọn dựa theo công dụng học tập cùng rèn luyện trên PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển chọn dựa theo tác dụng thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học kinh tế Và cai quản Trị sale như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | B00, D08 | 13 |
Kinh tế | A01; D01 | 13 |
Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01, D10 | 13 |
Kinh tế phân phát triển | A00, A01, C04, D01 | 13 |
Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Marketing | D10 | 13 |
Marketing | A00; C04; D01 | 13 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | C01 | 13 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; D01; D07 | 13 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 13 |
Quản lý công | A00, A01, C01, D01 | 13 |
Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14 | 13 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A01, C04, D01, D01 | 13 |
-Các sỹ tử trúng tuyển chọn đại học tài chính và quản ngại trị kinh doanh - Đại học tập Thái Nguyên hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai phương pháp :