1 Bảng Anh (GBP) bởi bao nhiêu tiền Việt Nam? Đó là thắc mắc của khá nhiều cá nhân và nhà sale quan vai trung phong đến. Vậy ở thời điểm hiện tại tỷ giá biến hóa từ Bảng Anh (GBP) thanh lịch tiền Việt (VNĐ) của những ngân hàng tại nước ta là bao nhiêu? ngân hàng nào tất cả tỷ giá đẩy ra mua vào tốt nhất? Hãy cùng tìm hiểu thêm ngay bài viết dưới đây nhé!
Bảng Anh là gì?
Bảng Anh ( £, mã ISO: GBP) tức Anh kim
Là đơn vị tiền tệ xác định của vương quốc Anh và các lãnh thổ hải ngoại, trực thuộc địa.Bạn vẫn xem: 100 triệu bảng anh bởi bao nhiêu chi phí việt nam
Một bảng Anh gồm 100 xu (pence hoặc penny).
Bạn đang xem: 100 triệu bảng anh bằng bao nhiêu tiền việt nam

Đơn vị tiền tệ Bảng Anh
Hiện trên đồng bảng Anh là một trong những đơn vị tiền tệ cao trên nhân loại sau đồng triệu euro và đô la Mỹ. Còn về trọng lượng giao dịch tiền tệ trên toàn cầu bảng anh xếp thứ tứ sau Euro, đô la mỹ và lặng Nhật.
Xem thêm: Nhập Danh Bạ Trên Iphone Mới, Hướng Dẫn Đồng Bộ Danh Bạ Trên Iphone
1 Bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
1 Bảng Anh (GBP) = 32.009,38 VND = 1,39 USDTương tự:
10 Bảng Anh (GBP) = 320.105,36 VND = 13,89 USD100 Bảng Anh (GBP) = 3.201.053,56 VND = 138,91 USD1000 Bảng Anh (GBP) = 32.026.396,01 VND = 1.389,08 USD100.000 Bảng Anh (GBP) = 3.202.639.601,00 VND = 138.918,50 USD500.000 Bảng Anh (GBP) = 16.013.198.005,00 VND = 694.592,50 USD1 triệu Bảng Anh (GBP) = 32.026.396.010,00 VND = 1.389.185,00 USDDữ liệu tỷ giá bán được update liên tục từ các ngân hàng to có cung ứng giao dịch đồng GBP. Bao gồm: ACB, Bảo Việt, BIDV, DongABank, HSBC, MBank, MaritimeBank, nam Á, NCB, Ocean Bank, SacomBank, SCB, SHB, Techcombank, TPB, VIB, Vietcombank, VietinBank, …
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chi phí mặt | Bán gửi khoản |
ABBank | 31.515,00 | 31.641,00 | 32.389,00 | 32.490,00 |
ACB | 31.803,00 | 32.245,00 | ||
Agribank | 31.555,00 | 31.745,00 | 32.313,00 | |
Bảo Việt | 31.774,00 | 32.275,00 | ||
BIDV | 31.349,00 | 31.538,00 | 32.615,00 | |
CBBank | 31.753,00 | 32.249,00 | ||
Đông Á | 31.670,00 | 31.790,00 | 32.230,00 | 32.220,00 |
Eximbank | 31.660,00 | 31.755,00 | 32.266,00 | |
GPBank | 31.763,00 | 32.255,00 | ||
HDBank | 31.724,00 | 31.804,00 | 32.210,00 | |
Hong Leong | 31.529,00 | 31.782,00 | 32.205,00 | |
HSBC | 31.219,00 | 31.527,00 | 32.513,00 | 32.513,00 |
Indovina | 31.517,00 | 31.855,00 | 32.328,00 | |
Kiên Long | 31.729,00 | 32.249,00 | ||
Liên Việt | 31.725,00 | 32.154,00 | ||
MSB | 31.888,00 | 32.539,00 | ||
MB | 31.455,00 | 31.613,00 | 32.855,00 | 32.855,00 |
Nam Á | 31.176,00 | 31.501,00 | 32.490,00 | |
NCB | 31.546,00 | 31.666,00 | 32.325,00 | 32.405,00 |
OCB | 31.560,00 | 31.660,00 | 32.372,00 | 32.272,00 |
OceanBank | 31.725,00 | 32.154,00 | ||
PGBank | 31.775,00 | 32.231,00 | ||
PublicBank | 31.207,00 | 31.522,00 | 32.348,00 | 32.348,00 |
PVcomBank | 31.528,00 | 31.212,00 | 32.516,00 | 32.516,00 |
Sacombank | 31.818,00 | 31.918,00 | 32.325,00 | 32.125,00 |
Saigonbank | 31.552,00 | 31.761,00 | 32.250,00 | |
SCB | 31.710,00 | 31.840,00 | 32.290,00 | 32.290,00 |
SeABank | 31.492,00 | 31.742,00 | 32.442,00 | 32.342,00 |
SHB | 31.593,00 | 31.693,00 | 32.293,00 | |
Techcombank | 31.325,00 | 31.575,00 | 32.478,00 | |
TPB | 31.343,00 | 31.528,00 | 32.514,00 | |
UOB | 31.026,00 | 31.426,00 | 32.565,00 | |
VIB | 31.494,00 | 31.780,00 | 32.266,00 | |
VietABank | 31.548,00 | 31.768,00 | 32.247,00 | |
VietBank | 31.682,00 | 31.777,00 | 32.399,00 | |
VietCapitalBank | 31.239,00 | 31.555,00 | 32.534,00 | |
Vietcombank | 31.211,79 | 31.527,06 | 32.515,48 | |
VietinBank | 31.619,00 | 31.669,00 | 32.629,00 | |
VPBank | 31.432,00 | 31.675,00 | 32.352,00 | |
VRB | 31.615,00 | 31.838,00 | 32.267,00 |
Lưu ý khi thay đổi Bảng Anh (GBP)
Bạn nên để ý rằng số chi phí mình ném ra để tải bảng Anh vẫn là mức chi phí Việt hoặc USD bỏ ra để thiết lập một bảng Anh(GBP).
Đây là toàn cục bảng nước ngoài tệ của những ngân sản phẩm được chúng tôi update đúng giờ và ngày và chắc hẳn chăn nó sự chênh lệch giữa các ngân hàng. Nước ngoài tệ tất cả thể đổi khác theo tiếng và có sự chênh lệch giữa những ngân hàng. Nếu bạn muốn chắc chắn sau khoản thời gian đọc thông tin này và gọi điện lên trụ sở để xác thực lại thông tin. Và theo dõi website để update thông tin new nhất.